好久没更新了,有需要日本独立服务器的朋友,联系易秋网络老易QQ:465793847,这款机子我就不上架到我官网eeqiu.com了。我这侧重的日本VPS比较多,日本独立服务器其实不多,但是如果客户需要,可有,下面发一下RAK这款特价日本独立服务器的测评。
配置:E5-2630L,单CPU,16G内存, 1T HDD,1 IP,大陆优化,50M/不限
1、全球ping。看起来还不错。
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 浙江杭州电信 37ms | 贵州贵阳联通 220ms | 82ms |
中国电信 | 浙江杭州电信 37ms | 西藏拉萨电信 119ms | 72ms |
中国联通 | 安徽芜湖联通 40ms | 贵州贵阳联通 220ms | 82ms |
中国移动 | 上海移动 58ms | 新疆克拉玛依移动 130ms | 94ms |
华东地区 | 浙江杭州电信 37ms | 上海联通 176ms | 65ms |
华南地区 | 广东深圳移动 62ms | 广东潮州联通 204ms | 89ms |
华中地区 | 湖南湘潭联通 52ms | 湖北武汉移动 88ms | 72ms |
华北地区 | 天津联通 50ms | 北京联通 157ms | 78ms |
西南地区 | 重庆联通 65ms | 贵州贵阳联通 220ms | 106ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 61ms | 新疆克拉玛依移动 130ms | 90ms |
东北地区 | 吉林长春联通 67ms | 黑龙江哈尔滨移动 115ms | 87ms |
港澳台 | 中国台湾 49ms | 中国台湾 49ms | 49ms |
2、看看机子的路由,RAK日本到广东电信/北京联通/北京移动的路由,电信还带cn2 gt,联通移动走软银线路。
PS C:\Users\Administrator> tracert gd.189.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 gd.189.cn [14.116.225.60] 的路由:
1 <1 毫秒 8 ms 2 ms 104.233.160.62
2 36 ms 52 ms 70 ms 182.54.128.132
3 6 ms 2 ms 2 ms 121.59.140.62
4 3 ms 2 ms 2 ms 121.59.140.61
5 1 ms 2 ms 2 ms 69.194.165.190
6 2 ms 2 ms 2 ms 203.22.182.18
7 47 ms 46 ms 46 ms 59.43.183.1
8 52 ms 52 ms 52 ms 59.43.182.238
9 * * * 请求超时。
10 55 ms 54 ms * 202.97.94.101
11 * * * 请求超时。
12 * * 67 ms 113.96.5.70
13 63 ms 63 ms 62 ms 183.60.112.78
14 64 ms 64 ms 64 ms 125.88.170.66
15 62 ms 62 ms 62 ms 14.116.225.60
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert s.10010.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 s.10010.com [123.125.96.161] 的路由:
1 <1 毫秒 2 ms 2 ms 104.233.160.62
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.17.255.25
3 3 ms 2 ms 2 ms 101.203.106.181
4 * * * 请求超时。
5 * * * 请求超时。
6 175 ms * 186 ms softbank221111203002.bbtec.net [221.111.203.2]
7 189 ms 190 ms 190 ms 219.158.97.177
8 182 ms 182 ms 182 ms 219.158.6.205
9 162 ms 163 ms 171 ms 219.158.7.125
10 207 ms 202 ms 203 ms 219.158.6.169
11 * * * 请求超时。
12 221 ms 223 ms 203 ms 219.232.11.202
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 210 ms 210 ms 206 ms 123.125.96.161
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert bj.10086.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 bj.10086.cn [211.136.25.153] 的路由:
1 1 ms 2 ms 2 ms 104.233.160.62
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.17.255.25
3 3 ms 2 ms 2 ms 101.203.106.181
4 * * * 请求超时。
5 * * * 请求超时。
6 2 ms 2 ms 2 ms softbank221111202238.bbtec.net [221.111.202.238]
7 84 ms 84 ms 84 ms 223.120.2.202
8 140 ms 136 ms 138 ms 221.183.55.106
9 130 ms 127 ms 122 ms 221.183.46.250
10 146 ms 150 ms 148 ms 221.183.89.98
11 * * * 请求超时。
12 142 ms 140 ms 133 ms 211.136.67.106
13 * * 141 ms 211.136.66.129
14 128 ms 129 ms 138 ms 211.136.67.166
15 121 ms 118 ms 116 ms 211.136.95.226
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 89 ms 93 ms 89 ms 211.136.25.153
跟踪完成。
3、带宽测试,50M也是足的,上行下行都是50M。